タイムアタック のバックアップの現在との差分(No.35)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#freeze
&attachref(./まおーさまタイムアタックv2.jpg,nolink,100%, );
#region(,close)
&attachref(./まおーさまタイムアタック.jpg,nolink,100%, );
#endregion



#contents

*概要 [#j7cac1c6]
-毎日開催されるタイムアタック専用のMAPをなるべく早くクリアして他のユーザーとクリア時間を競うイベント。
-『クエスト』→『タイムアタック』→『難易度選択』→『挑戦する』と選択して攻略を開始する。
--1日3回まで挑戦できる。(魔石orDMMポイントを消費する事で最大9回まで)
-タイムアタックは魔王レベル Lv10を超えると挑戦できる。
--初級と上級の切替は、クエスト7章までは初級、7章をクリアすると上級になる。
-0時にリセットされ、前日の順位が確定し新しいタイムアタックが開催される。
-報酬はランキング報酬とドロップ報酬の2つがある。
--ランキング報酬は下記の表のとおり順位によってTコインがメールで送られてくる。(午前4時に送付される)
--ドロップ報酬はMAPクリア時にランダムでTコインが25または50枚が複数手に入る。
--手に入れたTコインは交換所で使い魔またはアイテムと交換できる。
-MAP攻略の獲得経験値、獲得エリンともに0となっている。
--第6回は獲得経験値:150、獲得エリン:300となっている
-%%ステージは火・水・木・光・闇(2種類)・無(火・水・木)の8種類が用意されている。%%
--2017/07/28のアップデートで闇が1種類に変更され、ステージが7種類になった。
-2017/07/28のメンテナンスで超級が追加された。
--一度上級または超級にクリアすると当日は難易度を変更できなくなる。
--上級よりも難易度が高く強力な敵とボスが待っている。
-超級は上級と違い同一キャラクターを入れることができない。
--超級では『Tコイン』の代わりに『Tトロフィー』を手に入れることができる。&br;取得量は上級と同じく25または50個となっている。
--ステージは上級、超級ともに変わらない。
-2017/07/28のメンテナンスでタイムアタック内での特効使い魔が追加された。&br;特効使い魔を使用した場合、ドロップ報酬の「Tコイン」「Tトロフィー」が30%アップする。援軍使い魔でも特効効果は出るが、友軍(フレンド)でない場合効果は半減する。&br;特攻使い魔が複数いる場合、効果は重複します。&br;特効使い魔は一定期間で変更される。
-''2019/03/15のメンテナンスにおいて、超級難易度に「Tクラウン」が追加されるのと同時に、4~5月頃を目途にTトロフィー撤廃&Tトロフィー交換所閉鎖が発表された。''
--現在のトロフィー交換アイテムはクラウン交換アイテムとして追加される予定。

//--------------------------------------------------
*ランキング報酬 [#l98e66bf]
|順位|上級|超級(旧)|超級|h
|1位|Tコイン×800|Tトロフィー×800|Tクラウン×800|
|2位|Tコイン×750|Tトロフィー×750|Tクラウン×750|
|3位|Tコイン×710|Tトロフィー×710|Tクラウン×710|
|4位|Tコイン×680|Tトロフィー×680|Tクラウン×680|
|5位|Tコイン×650|Tトロフィー×650|Tクラウン×650|
|6位|Tコイン×620|Tトロフィー×620|Tクラウン×620|
|7位|Tコイン×590|Tトロフィー×590|Tクラウン×590|
|8位|Tコイン×560|Tトロフィー×560|Tクラウン×560|
|9位|Tコイン×530|Tトロフィー×530|Tクラウン×530|
|10位|Tコイン×500|Tトロフィー×500|Tクラウン×500|
|11位~100位|Tコイン×495~370|Tトロフィー×495~370|Tクラウン×495~370|
|101位~1000位|Tコイン×360~270|Tトロフィー×360~270|Tクラウン×360~270|
|1001位~10000位|Tコイン×260~180|Tトロフィー×260~180|Tクラウン×260~180|
|10001位~20000位|Tコイン×170~130|Tトロフィー×170~130|Tクラウン×170~130|
|20001位~|Tコイン×120~30|Tトロフィー×120~30|Tクラウン×120~30|

//--------------------------------------------------

*Tコイン交換 [#y2081d1d]
|>|>|使い魔|h
|使い魔名|必要枚数|交換可能回数|h
|★6[[第二王女セリハウア>第二王女セリハウア★6]]|30,000枚|5回|
|★5[[第五天使ヴァーチャーズ]]|9,000枚|5回|
|★5[[森の守護者ミルレ]]|9,000枚|5回|
|★5[[魔人ヒューリー]]|9,000枚|5回|
|★6[[少女リリィ フィア]]|120,000枚|1回|

|>|>|アイテム|h
|アイテム名|必要枚数|交換可能回数|h
|100,000エリン|800枚|9,999回|
|クリスタル(特大)|80枚|9,999回|

//--------------------------------------------------

*Tトロフィー交換 [#ubb45652]
|>|>|使い魔|h
|使い魔名|必要枚数|交換可能回数|h
|★6[[少女リリィ フィア]]|30,000個|5回|
|★5[[権天使マルティエル]]|9,000個|5回|

|>|>|アイテム|h
|アイテム名|必要枚数|交換可能回数|h
|虹の属性石|5,000個|1回|
|火のクリスタル(特大)|100個|9,999回|
|水のクリスタル(特大)|~|~|
|木のクリスタル(特大)|~|~|
|光のクリスタル(特大)|~|~|
|闇のクリスタル(特大)|~|~|
|100,000エリン|700個|~|

//--------------------------------------------------

*Tクラウン交換 [#bdfc8f0a]
|>|>|使い魔|h
|使い魔名|必要枚数|交換可能回数|h
|★7[[傲慢姫ルキエール 執事]]|30,000個|5回|
|★6[[上位睡魔リリエール]]|12,000個|5回|
|★6[[ティオファニア 浴衣]]|~|~|
|★6[[剣騎士ミカエラ]]|~|~|

|>|>|アイテム|h
|アイテム名|必要枚数|交換可能回数|h
|超級の宝珠|2,500個|5回|
|火のクリスタル(特大)|100個|9,999回|
|水のクリスタル(特大)|~|~|
|木のクリスタル(特大)|~|~|
|光のクリスタル(特大)|~|~|
|闇のクリスタル(特大)|~|~|
|火のクリスタル(特大)×10|1,000個|9,999回|
|水のクリスタル(特大)×10|~|~|
|木のクリスタル(特大)×10|~|~|
|光のクリスタル(特大)×10|~|~|
|闇のクリスタル(特大)×10|~|~|
|100,000エリン|700個|9,999回|

//--------------------------------------------------

*特効使い魔 [#y16792bf]
|期間|使い魔|h
|2020/01/31~2020/02/14|★7[[ドミニオンズ スイート]](水,弓)|
|2020/02/07~2020/02/21|★7[[女王エルヴィーネ ショコラ](闇,飛)|
|2020/02/10~2020/02/24|★7[[シルフィーヌ リリィ衣装]](光,歩)|
|2020/02/14~2020/02/28|★7[[成人リリィ スイート]](水,飛)|
|2020/02/21~2020/03/06|★7[[森の守護者ミーフェ 水装]](光,歩)|

#region(特効終了,close)
|期間|使い魔|h
|2017/07/28~2017/08/04|★6 [[幼馴染コレット 浴衣]] (木,飛)|
|~|★6[[ティオファニア 浴衣]] (火,弓)|
|~|★6[[上級睡魔リリス]] (闇,弓)|
|2017/08/04~2017/08/11|★6[[森の守護者ミーフェ 浴衣]] (火,飛)|
|~|★6[[魔族姫ブリジット 神輿]] (火,歩)|
|2017/08/11~2017/08/18|★6[[幼馴染コレット 水着]] (水,弓)|
|~|★6[[敷宮師メルヤ=リサ]] (木,歩)|
|2017/08/18~2017/08/25|★6[[第二王女セリハウア 水着]] (火,飛)|
|~|★6[[魔導聖騎士フェルトラ]] (水,歩)|
|2017/08/25~2017/09/01|★6[[姫騎士エステル 白銀]] (光,歩)|
|~|★6[[聖職者ネリー 暗黒法衣]] (闇,飛)|
|2017/09/01~2017/09/08|★6[[成人リリィ 水着]] (水,弓)|
|~|★6[[魔族姫ブリジット 水着]] (水,飛)|
|2017/09/08~2017/09/15|★6[[聖職者ネリー 体操服]] (火,弓)|
|~|★6[[魔術師ディアドラ 体操服]] (闇,歩)|
|2017/09/15~2017/09/22|★6[[少女リリィ 愛猫]] (木,飛)|
|~|★6[[魔導魔術師セティエナ]] (光,弓)|
|2017/09/22~2017/10/06|★6[[森の守護者ミルレ]] (水,歩)|
|~|★6[[森の守護者ミーフェ]] (光,飛)|
|2017/09/29~2017/10/13|★6[[シルフィーヌ ハロウィン]] (木,弓)|
|~|★6[[ティオファニア ハロウィン]] (火,歩)|
|2017/10/06~2017/10/20|★6[[思春期リリィ ハロウィン]] (水,弓)|
|~|★6[[玉座斬りの亡霊]] (闇,飛)|
|2017/10/20~2017/10/25|★6[[第九位天使ラフィエル]] (光,歩)|
|2017/10/20~2017/10/27|★6[[ブリジット ハロウィン]] (火,飛)|
|~|★6[[精霊王女フィファ]] (闇,弓)|
|2017/10/27~2017/11/03|★6[[幼馴染コレット ハロウィン]] (木,歩)|
|~|★6[[姫騎士エステル 月見]] (光,弓)|
|2017/10/25~2017/11/08|★6[[灼屋 紅緒]] (火,弓)|
|2017/10/27~2017/11/10|★6[[輝星院 アルネ]] (光,弓)|
|~|★6[[火能 美優]] (火,歩)|
|2017/11/04~2017/11/18|★6[[水卜 明未]] (水,歩)|
|2017/11/10~2017/11/14|★6[[第二王女セリハウア 伝統衣]] (光,飛)|
|2017/11/10~2017/11/24|★6[[拳姫フェイメイ]] (火,歩)|
|~|★6[[使い魔オクタヴィア 寝衣]] (水,飛)|
|~|★6[[魔術師ディアドラ バニー]] (闇,歩)|
|2017/11/17~2017/11/18|★6[[水卜 明未]] (水,歩)|
|2017/11/17~2017/11/24|★6[[拳姫フェイメイ]] (火,歩)|
|~|★6[[使い魔オクタヴィア 寝衣]] (水,飛)|
|~|★6[[魔術師ディアドラ バニー]] (闇,歩)|
|2017/11/24~2017/12/01|★6[[森の守護者ミルレ 新体操]] (水,弓)|
|~|★6[[聖職者ネリー 舞踊]] (木,飛)|
|2017/11/24~2017/12/08|★6[[少女リリィ 幼妻]] (火,飛)|
|~|★6[[精霊王女フィファ 闇魔]] (闇,弓)|
|2017/12/01~2017/12/08|★6[[少女リリィ 幼妻]] (火,飛)|
|~|★6[[精霊王女フィファ 闇魔]] (闇,弓)|
|2017/12/01~2017/12/14|★6[[蜥蜴姫ファム 紅鱗]] (火,弓)|
|2017/12/01~2017/12/15|★6[[王女シルフィーヌ 聖夜]] (光,歩)|
|~|★6[[森の守護者ミーフェ 聖夜]] (木,弓)|
|2017/12/15~2017/12/22|★6[[淫欲姫アシュモア]] (火,歩)|
|~|★6[[剣騎士ミカエラ]] (水,飛)|
|2017/12/15~2017/12/27|★6[[嫉妬姫レヴェイラ]] (闇,飛)|
|2017/12/15~2017/12/29|★6[[聖姫メルヴィナ]] (光,弓)|
|~|★6[[傲慢姫ルキエール]] (闇,歩)|
|2018/01/01~2018/01/05|★6[[姫騎士エステル 聖夜]] (木,飛)|
|~|★6[[聖職者ネリー 聖夜]] (水,弓)|
|2018/01/01~2018/01/10|★6[[思春期リリィ コスプレ]] (光,歩)|
|2017/01/01~2018/01/10|★6[[成人リリィ 晴れ着]] (火,飛)|
|~|★6[[姫騎士エステル 晴れ着]] (水,歩)|
|~|★6[[使い魔オクタヴィア 晴れ着]] (闇,弓)|
|2018/01/05~2018/01/10|★6[[思春期リリィ コスプレ]] (光,歩)|
|2017/01/05~2018/01/15|★6[[成人リリィ 晴れ着]] (火,飛)|
|~|★6[[姫騎士エステル 晴れ着]] (水,歩)|
|~|★6[[使い魔オクタヴィア 晴れ着]] (闇,弓)|
|2017/01/05~2018/01/19|★6[[幼馴染コレット 晴れ着]] (光,飛)|
|2018/01/12~2018/01/15|★6[[成人リリィ 晴れ着]] (火,飛)|
|~|★6[[姫騎士エステル 晴れ着]] (水,歩)|
|~|★6[[使い魔オクタヴィア 晴れ着]] (闇,弓)|
|2017/01/12~2018/01/19|★6[[幼馴染コレット 晴れ着]] (光,飛)|
|2017/01/12~2018/01/22|★6[[森の守護者ミルレ 晴れ着]] (木,弓)|
|2018/01/12~2018/01/26|★6[[傲慢姫ルキエール 魔装]] (闇,飛)|
|~|★6[[嫉妬姫レヴェイラ 魔装]] (火,弓)|
|2017/01/19~2018/01/22|★6[[森の守護者ミルレ 晴れ着]] (木,弓)|
|2018/01/19~2018/01/26|★6[[傲慢姫ルキエール 魔装]] (闇,飛)|
|~|★6[[嫉妬姫レヴェイラ 魔装]] (火,弓)|
|2018/01/26~2018/02/02|★6[[魔族姫ブリジット 豊乳]] (木,歩)|
|~|★6[[弓勇者ティオファニア 豊乳]] (水,弓)|
|2018/01/26~2018/02/09|★6[[アーシス]] (光,飛)|
|~|★6[[ファム]] (火,歩)|
|2018/01/31~2018/02/02|★6[[魔族姫ブリジット 豊乳]] (木,歩)|
|~|★6[[弓勇者ティオファニア 豊乳]] (水,弓)|
|2018/01/31~2018/02/09|★6[[アーシス]] (光,飛)|
|~|★6[[ファム]] (火,歩)|
|2018/01/31~2018/02/12|★6[[アハト]] (闇,歩)|
|2018/01/31~2018/02/14|★6[[思春期リリィ JK]] (水,飛)|
|2018/02/05~2018/02/19|★6[[ファンニ]] (光,弓)|
|2018/02/12~2018/02/26|★6[[強欲姫マモーナ]] (闇,弓)|
|2018/02/16~2018/02/19|★6[[ファンニ]] (光,弓)|
|2018/02/16~2018/02/23|★6[[森の守護者ミルレ ショコラ]] (木,飛)|
|~|★6[[ティオファニア ショコラ]] (光,歩)|
|2018/02/16~2018/02/26|★6[[強欲姫マモーナ]] (闇,弓)|
|2018/02/16~2018/03/02|★6[[思春期リリィ ショコラ]] (火,飛)|
|~|★6[[セリハウア ショコラ]] (木,弓)|
|2018/02/19~2018/03/05|★6[[少女リリィ ウィンター]] (水,歩)|
|2018/02/23~2018/02/26|★6[[強欲姫マモーナ]] (闇,弓)|
|2018/02/23~2018/03/02|★6[[思春期リリィ ショコラ]] (火,飛)|
|~|★6[[セリハウア ショコラ]] (木,弓)|
|2018/03/02~2018/03/05|★6[[少女リリィ ウィンター]] (水,歩)|
|期間|使い魔|h
|2018/03/02~2018/03/09|★6[[飛天魔ラクシュミール]] (水,弓)|
|~|★6[[魔術師ディアドラ]] (闇,飛)|
|2018/03/02~2018/03/14|★6[[シルフィーヌ プリンセス]] (木,歩)|
|2018/03/02~2018/03/16|★6[[少女リリィ ひな祭]] (光,飛)|
|~|★6[[姫騎士エステル ひな祭]] (火,歩)|
|2018/03/05~2018/03/19|★6[[思春期リリィ]] (光,歩)|
|2018/03/09~2018/03/14|★6[[シルフィーヌ プリンセス]] (木,歩)|
|2018/03/09~2018/03/16|★6[[少女リリィ ひな祭]] (光,飛)|
|~|★6[[姫騎士エステル ひな祭]] (火,歩)|
|2018/03/09~2018/03/19|★6[[思春期リリィ]] (光,歩)|
|2018/03/09~2018/03/23|★6[[森の守護者ミーフェ 卒業]] (光,弓)|
|~|★6[[使い魔オクタヴィア 卒業]] (闇,歩)|
|2018/03/11~2018/03/25|★6[[暴食姫ゼブナス]] (火,飛)|
|2018/03/16~2018/03/19|★6[[思春期リリィ]] (光,歩)|
|2018/03/16~2018/03/23|★6[[森の守護者ミーフェ 卒業]] (光,弓)|
|~|★6[[使い魔オクタヴィア 卒業]] (闇,歩)|
|2018/03/16~2018/03/25|★6[[暴食姫ゼブナス]] (火,飛)|
|2018/03/16~2018/03/30|★6[[第二王女セリハウア 卒業]] (火,弓)|
|~|★6[[王女シルフィーヌ 卒業]] (水,飛)|
|2018/03/23~2018/03/25|★6[[暴食姫ゼブナス]] (火,飛)|
|2018/03/23~2018/03/30|★6[[第二王女セリハウア 卒業]] (火,弓)|
|~|★6[[王女シルフィーヌ 卒業]] (水,飛)|
|2018/03/23~2018/04/06|★6[[マーガレット]] (木,飛)|
|~|★6[[ファリル=ラ=リラ]] (闇,弓)|
|~|★6[[ああああ]] (光,歩)|
|2018/03/30~2018/04/06|★6[[マーガレット]] (木,飛)|
|~|★6[[ファリル=ラ=リラ]] (闇,弓)|
|~|★6[[ああああ]] (光,歩)|
|2018/03/30~2018/04/13|★6[[亡霊姫ユリシィ]] (光,弓)|
|2018/04/06~2018/04/13|★6[[亡霊姫ユリシィ]] (光,弓)|
|2018/04/06~2018/04/13|★6[[ノンノ]] (水,弓)|
|2018/04/06~2018/04/20|★6[[思春期リリィ 花見]] (闇,飛)|
|~|★6[[精霊王女フィファ 花見]] (火,歩)|
|2018/04/06~2018/04/13|★6[[亡霊姫ユリシィ]] (光,弓)|
|2018/04/06~2018/04/13|★6[[ノンノ]] (水,弓)|
|2018/04/06~2018/04/20|★6[[思春期リリィ 花見]] (闇,飛)|
|~|★6[[精霊王女フィファ 花見]] (火,歩)|
|2018/04/09~2018/04/23|★6[[蜥蜴姫ファム 花見]] (木,弓)|
|2018/04/13~2018/04/16|★6[[ノンノ]] (水,弓)|
|2018/04/13~2018/04/20|★6[[思春期リリィ 花見]] (闇,飛)|
|~|★6[[精霊王女フィファ 花見]] (火,歩)|
|2018/04/13~2018/04/23|★6[[蜥蜴姫ファム 花見]] (木,弓)|
|2018/04/13~2018/04/27|★6[[王女シルフィーヌ セーター]] (火,弓)|
|~|★6[[ラクシュミール セーター]] (水,飛)|
|2018/04/16~2018/04/30|★6[[聖姫メルヴィナ 魔装]] (水,歩)|
|2018/04/20~2018/04/23|★6[[蜥蜴姫ファム 花見]] (木,弓)|
|2018/04/20~2018/04/27|★6[[王女シルフィーヌ セーター]] (火,弓)|
|~|★6[[ラクシュミール セーター]] (水,飛)|
|2018/04/20~2018/04/30|★6[[聖姫メルヴィナ 魔装]] (水,歩)|
|2018/04/20~2018/05/04|★6[[オクタヴィア セーター]] (火,飛)|
|~|★6[[セリハウア セーター]] (闇,歩)|
|2018/05/04~2018/05/11|★6[[メロディアーナ]] (光,飛)|
|~|★6[[淫欲姫アシュモア 魔装]] (木,飛)|
|2018/05/04~2018/05/18|★6[[精霊王女フィファ 温泉]] (水,弓)|
|~|★6[[亡霊姫ユリシィ 温泉]] (光,歩)|
|2018/05/11~2018/05/18|★6[[精霊王女フィファ 温泉]] (水,弓)|
|~|★6[[亡霊姫ユリシィ 温泉]] (光,歩)|
|2018/05/11~2018/05/25|★6[[王女シルフィーヌ 温泉]] (火,飛)|
|~|★6[[姫騎士エステル 温泉]] (闇,弓)|
|2018/05/18~2018/05/25|★6[[王女シルフィーヌ 温泉]] (火,飛)|
|~|★6[[姫騎士エステル 温泉]] (闇,弓)|
|2018/05/18~2018/05/28|★6[[思春期リリィ 黒衣]] (闇,歩)|
|2018/05/18~2018/06/01|★6[[成人リリィ エプロン]] (水,飛)|
|~|★6[[聖職者ネリー エプロン]] (火,歩)|
|2018/05/25~2018/05/28|★6[[思春期リリィ 黒衣]] (闇,歩)|
|2018/05/25~2018/06/01|★6[[成人リリィ エプロン]] (水,飛)|
|~|★6[[聖職者ネリー エプロン]] (火,歩)|
|2018/05/25~2018/06/08|★6[[フィア]] (光,弓)|
|2018/06/01~2018/06/08|★6[[フィア]] (光,弓)|
|2018/06/01~2018/06/12|★6[[少女リリィ プリンセス]] (水,弓)|
|2018/06/01~2018/06/15|★6 [[使い魔オクタヴィア 白衣]] (闇,飛)|
|~|★6[[強欲姫マモーナ 魔装]] (木,弓)|
|2018/06/08~2018/06/12|★6[[少女リリィ プリンセス]] (水,弓)|
|2018/06/08~2018/06/15|★6[[使い魔オクタヴィア 白衣]] (闇,飛)|
|~|★6[[強欲姫マモーナ 魔装]] (木,弓)|
|2018/06/08~2018/06/22|★6[[魔族姫ブリジット 花嫁]] (水,歩)|
|~|★6[[飛天魔ラクシュミール 花嫁]] (光,飛)|
|2018/06/08~2018/06/12|★6[[少女リリィ プリンセス]] (水,弓)|
|2018/06/15~2018/06/22|★6[[魔族姫ブリジット 花嫁]] (水,歩)|
|~|★6[[飛天魔ラクシュミール 花嫁]] (光,飛)|
|2018/06/15~2018/06/24|★6[[怠惰姫フェオル]] (闇,弓)|
|2018/06/15~2018/06/29|★6[[森の守護者ミーフェ 弓装]] (火,弓)|
|~|★6[[森の守護者ミルレ 旅立ち]] (光,歩)|
|2018/06/23~2018/06/24|★6[[怠惰姫フェオル]] (闇,弓)|
|2018/06/23~2018/06/29|★6[[森の守護者ミーフェ 弓装]] (火,弓)|
|~|★6[[森の守護者ミルレ 旅立ち]] (光,歩)|
|2018/06/23~2018/07/06|★6[[ディアドラ プリンセス]] (闇,歩)|
|~|★6[[盗賊シャロワ]] (木,飛)|
|2018/06/26~2018/06/29|★6[[森の守護者ミーフェ 弓装]] (火,弓)|
|~|★6[[森の守護者ミルレ 旅立ち]] (光,歩)|
|2018/06/26~2018/07/06|★6[[ディアドラ プリンセス]] (闇,歩)|
|~|★6[[盗賊シャロワ]] (木,飛)|
|2018/06/26~2018/07/10|★6[[思春期リリィ 花嫁]] (光,飛)|
|2018/06/29~2018/07/06|★6[[ディアドラ プリンセス]] (闇,歩)|
|~|★6[[盗賊シャロワ]] (木,飛)|
|2018/06/29~2018/07/10|★6[[思春期リリィ 花嫁]] (光,飛)|
|2018/06/29~2018/07/13|★6[[王女シルフィーヌ 花嫁]] (水,弓)|
|2018/07/01~2018/07/06|★6[[ディアドラ プリンセス]] (闇,歩)|
|~|★6[[盗賊シャロワ]] (木,飛)|
|2018/07/01~2018/07/10|★6[[思春期リリィ 花嫁]] (光,飛)|
|2018/07/01~2018/07/13|★6[[王女シルフィーヌ 花嫁]] (水,弓)|
|2018/07/01~2018/07/15|★6[[王女シルフィーヌ 浴衣]] (木,歩)|
|~|★6[[第二王女セリハウア 浴衣]] (火,飛)|
|2018/07/08~2018/07/10|★6[[思春期リリィ 花嫁]] (光,飛)|
|2018/07/08~2018/07/13|★6[[王女シルフィーヌ 花嫁]] (水,弓)|
|2018/07/08~2018/07/15|★6[[王女シルフィーヌ 浴衣]] (木,歩)|
|~|★6[[第二王女セリハウア 浴衣]] (火,飛)|
|2018/07/08~2018/07/20|★6[[傲慢姫ルキエール 浴衣]] (火,弓)|
|~|★6[[淫欲姫アシュモア 浴衣]] (水,飛)|
|2018/07/08~2018/07/22|★6[[森の守護者ミルレ 水着]] (火,弓)|
|2018/07/13~2018/07/27|★6[[森の守護者ミーフェ 巫女]] (火,弓)|
|~|★6[[魔術師ディアドラ 秘書]] (水,飛)|
|2018/07/27~2018/08/10|★6[[聖姫メルヴィナ 悪堕]] (闇,弓)|
|~|★6[[飛天魔ラクシュミール 悪堕]] (水,歩)|
|2018/07/31~2018/08/14|★6[[剣騎士ミカエラ 悪堕]] (火,弓)|
|2018/08/03~2018/08/17|★6[[思春期リリィ 水着]] (水,飛)|
|~|★6[[嫉妬姫レヴェイラ 水着]] (木,歩)|
|2018/08/05~2018/08/19|★6[[蜥蜴姫ファム 水着]](光,飛)|
|2018/08/10~2018/08/24|★6[[侍女サスーヌ 水着]](火,飛)|
|~|★6[[侍女ヴィダル 水着]](水,弓)|
|2018/08/12~2018/08/26|★6[[槍騎士ラグエ 水着]](木,弓)|
|2018/08/17~2018/08/31|★6[[成人リリィ 寝衣]](闇,弓)|
|~|★6[[聖職者ネリー 寝衣]](木,飛)|
|2018/08/24~2018/09/07|★6[[王女シルフィーヌ 水着]](光,弓)|
|~|★6[[亡霊姫ユリシィ 水着]](火,歩)|
|2018/08/26~2018/09/09|★6[[飛天魔ラクシュミール 水着]](水,飛)|
|2018/08/31~2018/09/14|★6[[思春期リリィ 体操服]](木,歩)|
|2018/09/03~2018/09/17|★6[[ティオファニア 体操服]](闇,飛)|
|2018/09/07~2018/09/21|★6[[聖姫メルヴィナ チア]](光,歩)|
|~|★6[[剣騎士ミカエラ 体操服]](水,弓)|
|2018/09/14~2018/09/28|★6[[ヴァーチャーズ チア]](木,飛)|
|~|★6[[槍騎士ラグエ 体操服]](闇,歩)|
|2018/09/16~2018/09/30|★6[[使い魔オクタヴィア 水着]](光,弓)|
|2018/09/21~2018/10/05|★6[[王女シルフィーヌ ミニ娘]](闇,飛)|
|~|★6[[淫欲姫アシュモア バニー]](木,弓)|
|2018/09/25~2018/10/09|★6[[少女リリィ バニー]](火,弓)|
|2018/09/28~2018/10/12|★6[[第二王女セリハウア ミニ娘]](水,弓)|
|~|★6[[傲慢姫ルキエール バニー]](火,歩)|
|~|★6[[怠惰姫フェオル 魔装]](火,飛)|
|2018/10/05~2018/10/19|★6[[思春期リリィ アイドル]](水,歩)|
|~|★6[[レヴェイラ ハロウィン]](木,飛)|
|2018/10/11~2018/10/25|★6[[ラクシュミール ハロウィン]](闇,歩)|
|2018/10/14~2018/10/28|★6[[王女シルフィーヌ アイドル]](闇,弓)|
|2018/10/19~2018/11/02|★6[[姫騎士エステル アイドル]](闇,飛)|
|~|★6[[ヴァーチャーズ ハロウィン]](光,弓)|
|2018/10/26~2018/11/09|★6[[幼馴染コレット アイドル]](光,歩)|
|2018/10/29~2018/11/12|★6[[成人リリィ ハロウィン]](木,弓)|
|2018/11/02~2018/11/16|★6[[精霊王女フィファ 童話]](火,歩)|
|~|★6[[少女リリィ 童話]](木,歩)|
|2018/11/09~2018/11/23|★6[[聖職者ネリー 童話]](火,弓)|
|2018/11/11~2018/11/25|★6[[弓勇者ティオファニア 童話]](水,歩)|
|2018/11/16~2018/11/30|★6[[思春期リリィ ドレス]](水,飛)|
|~|★6[[ドミニオンズ ドレス]](光,弓)|
|2018/11/22~2018/12/06|★6[[王女シルフィーヌ ドレス]](水,歩)|
|~|★6[[魔神グレモリー]](闇,飛)|
|~|★6[[第二王女セリハウア ドレス]](水,弓)|
|2018/11/24~2018/12/08|★6[[森の守護者ミルレ ドレス]](水,飛)|
|2018/11/30~2018/12/14|★6[[成人リリィ 睡麗]](闇,歩)|
|~|★6[[聖職者ネリー 装天]](光,飛)|
|2018/12/03~2018/12/17|★6[[奉唱術師ユリホック]](闇,弓)|
|2018/12/07~2018/12/21|★6[[蜥蜴姫ファム 鬼灯]](闇,飛)|
|~|★6[[兎獣人アリーヌ]](木,歩)|
|2018/12/09~2018/12/23|★6[[侍女サスーヌ 誓刃]](木,弓)|
|2018/12/14~2018/12/28|★6[[飛天魔ラクシュミール 聖夜]](木,飛)|
|~|★6[[亡霊姫ユリシィ 聖夜]](火,歩)|
|2018/12/18~2019/01/01|★6[[思春期リリィ 聖夜]](火,弓)|
|2018/12/14~2018/12/28|★6[[森の守護者ミルレ 聖夜]](水,飛)|
|~|★6[[ヴァーチャーズ 聖夜]](火,飛)|
|2018/12/24~2019/01/07|★6[[強欲姫マモーナ 宝煌]](光,歩)|
|2018/12/28~2019/01/11|★6[[森の守護者ミーフェ 晴れ着]](闇,歩)|
|2019/01/01~2019/01/15|★6[[思春期リリィ ティアラ]](光,飛)|
|2019/01/04~2019/01/18|★6[[ラクシュミール 晴れ着]](木,弓)|
|2019/01/05~2019/01/19|★6[[第二王女セリハウア 晴れ着]](闇,飛)|
|2019/01/11~2019/01/25|★6[[剣騎士ミカエラ 執事]](木,歩)|
|2019/01/18~2019/02/01|★6[[淫欲姫アシュモア メイド]](火,歩)|
|2019/01/21~2019/02/04|★6[[森の守護者ミルレ 叡者]](水,弓)|
|2019/01/25~2019/02/08|★6[[侍女ヴィダル ウィンター]](水,歩)|
|2019/01/27~2019/02/10|★6[[森の守護者ミーフェ 凛佳]](水,飛)|
|2019/02/01~2019/02/15|★6[[成人リリィ ショコラ]](光,飛)|
|2019/02/04~2019/02/18|★6[[ヴァーチャーズ 聖纏]](光,弓)|
|2019/02/08~2019/02/22|★6[[魔術師ディアドラ ショコラ]](闇,弓)|
|2019/02/12~2019/02/26|★6[[王女シルフィーヌ ショコラ]](木,歩)|
|2019/02/15~2019/03/01|★6[[オクタヴィア ショコラ]](木,弓)|
|~|★6[[ドミニオンズ ショコラ]](火,飛)|
|2019/02/17~2019/03/03|★6[[思春期リリィ 招福]](水,弓)|
|2019/02/27~2019/03/13|★6[[第二王女セリハウア 蒼炎]](火,弓)|
|2019/03/01~2019/03/15|★6[[シルフィーヌ ウィンター]](水,飛)|
|2019/03/04~2019/03/18|★6[[第四天使ドミニオンズ 聖纏]](光,飛)|
|2019/03/08~2019/03/22|★6[[ラクシュミール ウィンター]](闇,歩)|
|2019/03/15~2019/03/29|★7[[少女リリィ 暴君]](木,弓)|
|~|★7[[怪盗ヴィヴィカ 疾風]](水,歩)|
|2019/03/18~2019/04/01|★7[[使い魔オクタヴィア 暴君]](木,飛)|
